Tamanho | Comprimento L (1) [mm] | Diâmetro G [mm] | Diâmetro D [mm] | Diâmetro d1 (2) [mm] | Massa (3) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
D15 | 84 | 145 | 90 | 19 | 7 |
D25 | 97,5 | 169 | 114 | 24 | 12 |
D30 | 112,5 | 187 | 140 | 32 | 15,5 |
D35 | 110 | 204 | 140 | 35 | 20,5 |
D45 | 127 | 256 | 174 | 38 | 35,5 |
Diâmetro G = diâmetro da caixa
Diâmetro D = diâmetro principal da saída
Diâmetro d1 = diâmetro do eixo de entrada
(1) o comprimento total depende do adaptador do motor
(2) valores máximos, ajustados ao motor do cliente
(3) valor médio, dependendo do adaptador do motor