Tamanho | Comprimento L [mm] | Diâmetro G [mm] | Diâmetro D [mm] | Diâmetro d1 (1) [mm] | Massa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
A15 | 57 | 131 | 87 | 14 | 2,7 |
A25 | 73 | 145 | 112 | 22 | 5,2 |
A35 | 85 | 180 | 137 | 30 | 9,6 |
A45 | 97,5 | 220 | 172 | 38 | 18 |
A65 | 117 | 270 | 212 | 55 | 30 |
A75 | 131 | 310 | 237 | 64 | 46 |
Diâmetro G = diâmetro da caixa
Diâmetro D = diâmetro principal da saída
Diâmetro d1 = diâmetro do eixo de entrada
(1) valores máximos, ajustados ao motor do cliente