Tamanho | Comprimento L [mm] | Diâmetro G [mm] | Diâmetro D [mm] | Diâmetro d1 [mm] | Massa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
C15 | 67,5 | 160 | 114 | 40 | 6 |
C25 | 80,5 | 186 | 140 | 49 | 12,5 |
C35 | 94,5 | 256 | 174 | 65 | 21 |
C45 | 109 | 292 | 200 | 79 | 32 |
C55 | 121 | 325 | 230 | 92 | 45 |
C65 | 131 | 362 | 260 | 99 | 62 |
Diâmetro G = diâmetro da caixa
Diâmetro D = diâmetro principal da saída
Diâmetro d1 = diâmetro do eixo oco