Tamanho | Comprimento L [mm] | Diâmetro G [mm] | Diâmetro D [mm] | Diâmetro d1 (1) [mm] | Massa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
T155 | 68 | 126 | 90 | 14 | 4,8 |
T255 | 78,5 | 156 | 114 | 16 | 8,4 |
T355 | 94 | 186 | 140 | 19 | 14 |
T455 | 97 | 231 | 174 | 28 | 24 |
T555 | 107 | 261 | 200 | 28 | 34 |
T655 | 121,5 | 296 | 230 | 35 | 48 |
T755 | 135 | 331 | 260 | 35 | 71 |
Diâmetro G = diâmetro da caixa
Diâmetro D = diâmetro principal da saída
Diâmetro d1 = diâmetro do eixo de entrada
(1) para diâmetros alternativos, entre em contato conosco