Tamanho | Comprimento L [mm] | Diâmetro G [mm] | Diâmetro D [mm] | Comprimento S [mm] | Diâmetro d1 (1) [mm] | Massa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 164 | 140 | 35 | 35 | 14 | 8,5 |
A25 | 196 | 170 | 45 | 45 | 22 | 15,5 |
A35 | 234 | 200 | 55 | 55 | 30 | 27 |
A45 | 280 | 250 | 70 | 70 | 38 | 48 |
A65 | 347 | 300 | 90 | 90 | 55 | 94 |
A75 | 387 | 350 | Mais de | Mais de | 64 | 134 |
Diâmetro G = diâmetro da caixa
Diâmetro D = diâmetro principal da saída
Diâmetro d1 = diâmetro do eixo de entrada
(1) valores máximos, ajustados ao motor do cliente